Os artefatos de cimento produzidos na FAC estão à sua disposição. Informe-se sob preços e condições de compra pelo telefone (16) 3373-7600.
Lista de preços e produtos disponíveis (agosto a dezembro/2024)
BLOCOS DE VEDAÇÃO |
||
| Artefato | Dimensões (cm) | |
| BLOCO | 14 X 19 X 39 | |
| BLOCO ESTRUTURAL | 14 X 19 X 39 | |
| BLOCO ESTRUTURAL | 19 X 19 X 39 | |
| BLOCO VAZADO | 14 X 19 X 39 | |
| BLOCO DE VEDAÇÃO | 14 X 19 X 39 | |
| 1/2 BLOCO VAZADO | 14 X 19 X 19 | |
| 1/2 BLOCO VAZADO | 19 X 14 X 19 | |
| 1/2 BLOCO ESTRUTURAL | 14 X 19 X 29 | |
| 1/2 BLOCO ESTRUTURAL | 19 X 19 X 29 | |
| 1/2 BLOCO VAZADO | 14 X 19 X 29 | |
| 1/2 BLOCO VAZADO | 19 X 19 X 29 | |
| CANALETA | 19 X 19 X 39 | |
| CANALETA | 14 X 19 X 29 | |
OUTROS ITENS |
||
| Artefato | Dimensões (cm) | |
| PISO INTERTRAVADO | 10 X 20 X 6 | |
| BANCO | 140 X 56 X 6 | |
| MESA REDONDA | 100 X 90 X 6 | |
GUIAS |
|
| Artefato | Dimensões (cm) |
| GUIAS ESPESSURA 08 | 80 X 25 X 8 |
| GUIAS ESPESSURA 04 | 80 X 24 X 4 |
MATERIAIS USINA DE RECICLAGEM |
|
| AREIA | ![]() |
| PEDRISCO | |
| PEDRA N° 01 | |
| RACHÃO | |
| BICA CORRIDA | |
